 吐鲁番市人民政府
 吐鲁番市人民政府
	根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和市政府关于政府信息公开工作的有关文件要求,吐鲁番市无线电管理局编制了2019年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成,报告中数据统计的时间范围为2019年1月1日至12月31日。如对本报告有疑问,请与吐鲁番市无线电管理局办公室联系(地址:吐鲁番市西环北路2816号;邮编:838000;电话:0995-8620916)。
一、总体情况
一是加强领导。为明确政府信息公开工作的责任,安排一名副局长和一名工作人员作为政府信息公开工作专职人员,负责本单位政府信息的编制、审核发布及报送等日常工作,提高了政府信息公开的时效性、准确性和完整性。
二是依托各类公开平台加强信息公开。2019年吐鲁番市无线电管理局公开政府信息共计24条,其中通过市政府网站公开信息4条、短信宣传5次、自治区工业和信息化厅门户网站公开信息2条,通过吐鲁番市日报和微信公众号发布信息13条。
二、主动公开政府信息情况
| 《条例》第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 《条例》第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 2 | 0 | 75 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 《条例》第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 1 | 0 | 12 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 《条例》第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
| 《条例》第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年度政府信息公开工作虽然取得了较大的进步,但还不能满足社会公众对政府信息公开工作的要求,下一步将从以下方面着手,推进政府信息公开工作不断深入。
一是继续加强政府信息公开的主动性。依法主动公布政府信息,增强本单位政府信息公开的主动性和积极性,以保障本部门政府信息及时准确公开。
二是借助政府信息公开网络平台宣传无线电管理工作。借助网络平台开展行政许可审批工作,促使无线电设台单位、个人通过浏览网站信息了解无线电的知识、法律、法规、无线管理工作的意义等,网络助力无线电管理宣传工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
特此报告。
吐鲁番市无线电管理局
2020年1月28日