来源:
吐鲁番市应急管理局
【字体:大中小】
访问量:次
附件3: | |||||||
吐鲁番市应急管理局涉企行政检查频次和上限 | |||||||
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开” | 联合部门 | 检查评查、上限 | 备注 |
1 | 重点检查在建和生产煤矿企业 | 煤矿企业 | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次年内最多检查(3)次 | ||
2 | 重点检查非煤矿山企业 | 非煤矿山企业 | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次年内最多检查(3)次 | ||
3 | 重点检查工贸企业 | 工贸企业 | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次年内最多检查(3)次 | ||
4 | 重点检查危险化学品企业 | 危险化学品企业 | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次年内最多检查(3)次 | ||
5 | 重点检查煤田火区 | 煤田火区 | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次年内最多检查(3)次 | ||
6 | 一般检查在建和生产煤矿企业 | 煤矿企业 | 现场检查 | 是 | 市公安局、市自然资源局、市场监督管理局、人社局、环境保护局、市消防救援支队等 | 年平均检查(1)次年内最多检查(2)次 | |
7 | 一般检查非煤矿山企业 | 非煤矿山企业 | 现场检查 | 是 | 市公安局、市自然资源局、市场监督管理局、人社局、环境保护局、市消防救援支队等 | 年平均检查(1)次年内最多检查(1)次 | |
8 | 一般检查工贸企业 | 工贸企业 | 现场检查 | 是 | 市公安局、市自然资源局、市场监督管理局、市人社局、市环境保护局、市消防救援支队等 | 年平均检查(1)次年内最多检查(1)次 | |
9 | 一般检查危险化学品企业 | 危险化学品企业 | 现场检查 | 是 | 市公安局、市自然资源局、市场监督管理局、人社局、环境保护局、市消防救援支队等 | 年平均检查(1)次年内最多检查(1)次 |
【打印本文】 【关闭】
点赞