来源:
吐鲁番市工业和信息化局
【字体:大中小】
访问量:次
附件3: | |||||||
吐鲁番市工业和信息化局涉企行政检查频次和上限 | |||||||
序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开” | 联合部门 | 检查评查、上限 | 备注 |
1 | 对辖区民用爆炸物品行业开展安全生产监督检查 | 辖区内民爆物品生产、销售企业 | 现场检查 | 否 | 区县商务局和工业和信息化局工局 | 对同一企业实施行政检查每季度1次,因投诉举报、转(交)办等线索发起的涉企行政检查不计算在内 | |
2 | 对辖区食盐生产经营秩序检查 | 辖区内食盐生产、销售企业 | 现场检查 | 否 | 市场监督管理局 | 对同一生产、零售单位实施行政检查每年1次,因投诉举报、转(交)办等线索发起的涉企行政检查不计算在内 | |
3 | 对工业和信息化领域用能单位执行法律、法规和节能标准情况的监察 | 辖区内工业企业重点用能单位 | 现场监察(书面监察) | 否 | 自治区、市、区(县)三级联动 | 同一事项,每年1次 |
【打印本文】 【关闭】
点赞