来源:
吐鲁番市水利局
【字体:大中小】
访问量:次
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机一公开” | 联合部门 | 检查评查、上限 | 备注 |
| 1 | 水资源的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
| 2 | 水利建设项目稽察 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 发改委 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | |
| 3 | 水利工程乙级质量检测单位监管 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
| 4 | 水利工程质量监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 1次,派驻质量监督项目站或监督组检查不设上限 | ||
| 5 | 水利工程运行管理重点抽查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
| 6 | 涉及水利工程的特定活动的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
| 7 | 病险水库水闸除险加固实施情况的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 应急管理局 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | |
| 8 | 水资源调度的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 1次,涉河检查年度频次上限为2次 | ||
| 9 | 河道管理范围内河道采砂活动的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 自然资源局 | 4次,旁站式监管不设上限 | |
| 10 | 河道管理范围内建设项目、设施及特定活动的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 住房和城乡建设局 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(2)次 | |
| 11 | 生产建设项目水土保持的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 生态环境局 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(2)次 | |
| 12 | 小水电生态流量的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
| 13 | 农村供水工程的监督管理 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 农业农村局 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | |
| 14 | 水利生产经营单位安全生产的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 应急管理局 | 4次,对重点项目不设上限 | |
| 15 | 水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 应急管理局 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | |
| 16 | 水旱灾害防御工作检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 应急管理局 | 不设上限(涉及防洪安全、供水安全,视汛情、旱情开展) | |
| 17 | 水工程建设规划同意书实施的监督检查 | 企事业单位 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次,年内最多检查(1)次 | ||
【打印本文】 【关闭】
点赞