来源:
吐鲁番市人力资源和社会保障局
【字体:大中小】
访问量:次
| 附件3: | |||||||
| 吐鲁番市人力资源和社会保障局涉企行政检查频次和上限 | |||||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机一公开” | 联合部门 | 检查评查、上限 | 备注 |
| 1 | 对用人单位遵守劳动法律、法规情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 2 | 对实施劳动合同制度的情况进行监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 3 | 对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 4 | 对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 5 | 对用人单位遵守就业促进法情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 6 | 对遵守劳务派遣相关规定的监督检查 | 劳务派遣单位和劳务派遣用工单位 | 现场检查 | 是 | 教育局、公安局、市场监管局 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 7 | 对经营性人力资源服务机构的监督检查 | 从事人力资源服务的经营主体 | 现场检查 | 是 | 教育局、公安局、市场监管局 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 8 | 对用人单位执行《企业年金办法》情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 9 | 对民办学校的监督检查 | 民办学校 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 10 | 对用人单位、继续教育机构执行《专业技术人员继续教育规定》的情况的监督检查 | 用人单位 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 11 | 对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查 | 工程建设领域用人单位 | 现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
| 12 | 对职业技能鉴定机构的监督检查 | 职业技能鉴定机构 | 非现场检查 | 否 | 无 | 年平均检查(1)次 年内最多检查(1)次 |
|
【打印本文】 【关闭】
点赞